一、3月份第四周公路貨運整體市場恢復情況
1、公路整車市場
隨著國內疫情基本得到有效控制,三月第四周長途整車運輸流量恢復勢頭良好并并趨于穩定,本周全國長途整車運輸流量為去年同期90%左右,除湖北外,其他所有省份整車流量都已恢復到去年同期80%以上,整體已基本恢復到疫情前的運作狀態。湖北省由于疫情也得到有效控制,開始進行加速復工復產,整車流量恢復率也從上周的日均7%快速增長到本周的日均12%。
數據來源:G7
2、公路長途零擔市場
根據聯想MI數據,截止3月28號,全國長途零擔專線物流企業復工率為去年95%,比上周增加5%,全國省際之間零擔線路開通率98%以上(成都和上海等地發往湖北的長途零擔專線和武漢發往全國主要城市的長途零擔專線也已開通),環比上周上漲3%,基本可以滿足貨主公路零擔發貨需求。截至目前全國整體零擔貨運流量為去年同期85%,比上周增加4%,由于流量還未完全恢復,目前部分線路運作時效仍然不穩定,全國10%的線路比正常時效水平延長1天,90%的線路時效已基本恢復到疫情前的運作水平。
3、公路省內配送市場
根據聯想MI數據,截止3月28號,除湖北外,全國整體物流省內零擔市場貨運已基本復工,復工比例達98%,比上周增加6%,全國省內零擔線路開通率100%。同時隨著各省紛紛調整疫情響應級別和交通管制放寬,截至到3月28日,全國已有27個省下調疫情響應級別,目前僅湖北、天津、北京、河北4省份仍維持一級應急響應,二級應急響應有上海、廣東、湖南、山東、河南、寧夏、西藏等7省,三級應急響應有江蘇,黑龍江,四川,重慶,浙江、安徽、江西、云南、福建、貴州、廣西、海南、甘肅、遼寧、山西、陜西、吉林、內蒙古等18省,四級應急響應有青海和新疆2省。另外,湖北省內配送市場也在加速恢復中,本周湖北省內配送市場復工率20%,環比上周增加10%,預計下周復工率能達40%-50%左右。
圖:截至3月28日全國各省應急響應級別下調省份
二、3月份第四周公路整車市場價格情況
3月第四周公路整車市場價格相對上周小幅下降3%,主要還是受高速不收費,燃油費下降等紅利影響,相對年前整體下降了8%,公路整車市場價格大多數線路出現5%-15%的降幅,少數偏遠線路因受貨量和疫情影響仍有5%上漲。從滿幫等交易平臺成交數據來看,司機拿到的價格會比8%更低,大多都在10%以上,主要是因為物流企業增加了提貨和送貨的兩端運營成本和管理成本導致。
圖:北京市近半年柴油價格漲幅趨勢圖
圖:公路整車市場整體漲幅情況
主要城市發往部分省運價漲幅如下(16.5米&17.5米,箱車)
舉例:(上?!饕∵\價漲幅)
舉例:(深圳——主要省運價漲幅)
舉例:(北京——主要省運價漲幅)
舉例:(合肥——主要省運價漲幅)
舉例:(成都——主要省運價漲幅)
三、3月份第四周公路長途零擔市場價格情況
從3月第四周情況來看公路長途零擔市場,整體價格相對上周保持平穩狀態,波動不大,但同樣受高速公路不收費,燃油價格下降的因素影響,當前除湖北省以外全國整體長途零擔價格平均下降3%,低于整車價格的降幅,主要是因為受始發提貨端和末端配送端人員和提送貨車輛不足影響導致。
圖:公路長途零擔專線整體漲幅情況
主要線路運價情況
序號 | 始發城市 | 目的城市 | 年前零擔基準價格 | 本周運價漲幅 |
1 | 北京 | 濟南 | 100 | -5% |
2 | 北京 | 天津 | 95 | -5% |
3 | 北京 | 赤峰 | 100 | -2% |
4 | 北京 | 呼和浩特 | 100 | -2% |
5 | 北京 | 石家莊 | 100 | -2% |
6 | 北京 | 太原 | 110 | -2% |
7 | 北京 | 沈陽 | 120 | -2% |
8 | 北京 | 鄭州 | 125 | -5% |
9 | 北京 | 上海 | 135 | -5% |
10 | 北京 | 南京 | 135 | -5% |
11 | 北京 | 杭州 | 140 | -5% |
12 | 北京 | 合肥 | 140 | -2% |
13 | 北京 | 長春 | 145 | -2% |
14 | 北京 | 長沙 | 160 | -2% |
15 | 北京 | 西安 | 165 | -5% |
16 | 北京 | 哈爾濱 | 165 | -2% |
17 | 北京 | 南昌 | 170 | -2% |
18 | 北京 | 廣州 | 180 | -5% |
19 | 北京 | 重慶 | 190 | -2% |
20 | 北京 | 成都 | 190 | -2% |
21 | 北京 | 南寧 | 190 | -2% |
22 | 北京 | 福州 | 190 | -2% |
23 | 北京 | 深圳 | 200 | -2% |
24 | 北京 | 貴陽 | 205 | -2% |
25 | 北京 | 廈門 | 210 | -2% |
26 | 北京 | 昆明 | 220 | -2% |
27 | 北京 | 銀川 | 220 | -2% |
28 | 北京 | 蘭州 | 220 | -2% |
29 | 北京 | 海口 | 246.1 | -2% |
30 | 成都 | 成都 | 25 | -2% |
31 | 成都 | 重慶 | 70 | -5% |
32 | 成都 | 貴陽 | 100 | -5% |
33 | 成都 | 昆明 | 100 | -10% |
34 | 成都 | 長沙 | 100 | -2% |
35 | 成都 | 廣州 | 115 | -5% |
36 | 成都 | 南寧 | 120 | -5% |
37 | 成都 | 上海 | 120 | -8% |
38 | 成都 | 南京 | 120 | -5% |
39 | 成都 | 合肥 | 120 | -5% |
40 | 成都 | 南昌 | 120 | -5% |
41 | 成都 | 杭州 | 130 | -5% |
42 | 成都 | 深圳 | 135 | -5% |
43 | 成都 | 廈門 | 140 | -5% |
44 | 成都 | 福州 | 140 | -5% |
45 | 成都 | ???/span> | 240 | -2% |
46 | 成都 | 西安 | 95 | -5% |
47 | 成都 | 鄭州 | 120 | -5% |
48 | 成都 | 太原 | 120 | -5% |
49 | 成都 | 石家莊 | 130 | -5% |
50 | 成都 | 北京 | 130 | -5% |
51 | 成都 | 濟南 | 130 | -5% |
52 | 成都 | 天津 | 140 | -5% |
53 | 成都 | 蘭州 | 150 | -5% |
54 | 成都 | 銀川 | 180 | -5% |
55 | 成都 | 呼和浩特 | 240 | -5% |
56 | 成都 | 沈陽 | 260 | -3% |
57 | 成都 | 長春 | 270 | -3% |
58 | 成都 | 哈爾濱 | 270 | -3% |
59 | 成都 | 西寧 | 260 | -5% |
60 | 成都 | 烏魯木齊 | 290 | -2% |
61 | 成都 | 拉薩 | 350 | -2% |
62 | 合肥 | 北京 | 208 | -10% |
63 | 合肥 | 長春 | 390 | -2% |
64 | 合肥 | 長沙 | 140 | -2% |
65 | 合肥 | 成都 | 205 | -2% |
66 | 合肥 | 赤峰 | 350 | -2% |
67 | 合肥 | 福州 | 160 | -2% |
68 | 合肥 | 廣州 | 180 | -2% |
69 | 合肥 | 貴陽 | 250 | -2% |
70 | 合肥 | 哈爾濱 | 260 | -2% |
71 | 合肥 | ???/span> | 440 | -2% |
72 | 合肥 | 杭州 | 140 | -2% |
73 | 合肥 | 合肥 | 50 | -2% |
74 | 合肥 | 呼和浩特 | 370 | -2% |
75 | 合肥 | 濟南 | 150 | -2% |
76 | 合肥 | 昆明 | 320 | -2% |
77 | 合肥 | 拉薩 | 550 | -2% |
78 | 合肥 | 蘭州 | 270 | -2% |
79 | 合肥 | 南昌 | 150 | -2% |
80 | 合肥 | 南京 | 80 | -2% |
81 | 合肥 | 南寧 | 210 | -2% |
82 | 合肥 | 廈門 | 179 | -2% |
83 | 合肥 | 上海 | 90 | -10% |
84 | 合肥 | 深圳 | 220 | -2% |
85 | 合肥 | 沈陽 | 210 | -2% |
86 | 合肥 | 石家莊 | 150 | -2% |
87 | 合肥 | 太原 | 210 | -2% |
88 | 合肥 | 天津 | 160 | -2% |
89 | 合肥 | 烏魯木齊 | 450 | -2% |
90 | 合肥 | 西安 | 220 | -2% |
91 | 合肥 | 西寧 | 350 | -2% |
92 | 合肥 | 銀川 | 380 | -2% |
93 | 合肥 | 鄭州 | 160 | -2% |
94 | 合肥 | 重慶 | 285 | -2% |
95 | 上海 | 上海 | 60 | -2% |
96 | 上海 | 杭州 | 60 | -2% |
97 | 上海 | 南京 | 80 | -2% |
98 | 上海 | 合肥 | 90 | -2% |
99 | 上海 | 濟南 | 110 | -2% |
100 | 上海 | 南昌 | 140 | -2% |
101 | 上海 | 北京 | 150 | -2% |
102 | 上海 | 鄭州 | 150 | -2% |
103 | 上海 | 廣州 | 180 | -2% |
104 | 上海 | 福州 | 180 | -2% |
105 | 上海 | 廈門 | 160 | -2% |
106 | 上海 | 天津 | 140 | -2% |
107 | 上海 | 長沙 | 190 | -2% |
108 | 上海 | 石家莊 | 160 | -2% |
109 | 上海 | 深圳 | 200 | -2% |
110 | 上海 | 西安 | 180 | -2% |
111 | 上海 | 太原 | 220 | -2% |
112 | 上海 | 南寧 | 250 | -2% |
113 | 上海 | 成都 | 230 | -2% |
114 | 上海 | 沈陽 | 200 | -2% |
115 | 上海 | 重慶 | 290 | -2% |
116 | 上海 | 昆明 | 340 | -2% |
117 | 上海 | 貴陽 | 340 | -2% |
118 | 上海 | 呼和浩特 | 260 | -2% |
119 | 上海 | 蘭州 | 280 | -2% |
120 | 上海 | 長春 | 240 | -2% |
121 | 上海 | 赤峰 | 370 | -2% |
122 | 上海 | 哈爾濱 | 260 | -2% |
123 | 上海 | 銀川 | 300 | -2% |
124 | 上海 | 西寧 | 400 | -2% |
125 | 深圳 | 西寧 | 213 | -2% |
126 | 深圳 | 銀川 | 188 | -2% |
127 | 深圳 | 赤峰 | 175 | -2% |
128 | 深圳 | 深圳 | 60 | -2% |
129 | 深圳 | 廣州 | 100 | -2% |
130 | 深圳 | 南昌 | 100 | -2% |
131 | 深圳 | 廈門 | 100 | -2% |
132 | 深圳 | 福州 | 111 | -2% |
133 | 深圳 | 上海 | 111 | -2% |
134 | 深圳 | 杭州 | 117 | -2% |
135 | 深圳 | 長沙 | 120 | -2% |
136 | 深圳 | 南京 | 122 | -2% |
137 | 深圳 | 合肥 | 133 | -2% |
138 | 深圳 | 貴陽 | 152 | -2% |
139 | 深圳 | 昆明 | 160 | -2% |
140 | 深圳 | 鄭州 | 160 | -2% |
141 | 深圳 | 南寧 | 160 | -2% |
142 | 深圳 | 濟南 | 160 | -2% |
143 | 深圳 | 天津 | 180 | -2% |
144 | 深圳 | ???/span> | 180 | -2% |
145 | 深圳 | 北京 | 190 | -2% |
146 | 深圳 | 重慶 | 200 | -2% |
147 | 深圳 | 成都 | 200 | -2% |
148 | 深圳 | 石家莊 | 200 | -2% |
149 | 深圳 | 西安 | 200 | -2% |
150 | 深圳 | 太原 | 210 | -2% |
151 | 深圳 | 沈陽 | 260 | -2% |
152 | 深圳 | 長春 | 270 | -2% |
153 | 深圳 | 哈爾濱 | 300 | -2% |
154 | 深圳 | 蘭州 | 300 | -2% |
155 | 深圳 | 呼和浩特 | 350 | -2% |
四、3月份第四周公路省內配送市場價格情況
省內公路配送市場從2月第四周開始逐步復蘇,隨著疫情基本被控制和政府在防疫的同時加快經濟生產的恢復力度,截止目前省內公路配送整體市場運價相對年前基本持平,整體市場價格趨于正常,已恢復到疫情前運作水平,預計未來一段時間運價仍然基本維持,極少數線路由于貨源不穩定和交通管制等原因會產生一定程度的價格上下波動。
從省內配時效情況來看3月第四周,整體平均時效延長5小時,環比上周13小時有所好轉,基本除湖北,黑龍江等少數省份外,其它省份配送時效已恢復年前水平。
圖:各省省內配時效延長情況
綜上所述,進入3月份第四周,由于全國本土疫情基本得到控制,取得疫情階段性勝利,目前主要是防止境外輸入,各地在保證疫情勝利成果的同時,紛紛加快企業復工復產的進度。截至到3月28日,目前僅湖北、天津、北京、河北4省份仍維持一級應急響應。除湖北外,3月份第四周全國公路貨運市場基本恢復到疫情前運作水平,無論是市場價格還是運作時效。當然由于受疫情期間高速公路不收費,燃油價格今年累計下調23%等的影響,全國公路整車市場和全國公路長途零擔市場都有不同程度的降幅,預計后續價格會漸趨于平穩,并保持小幅的震蕩波動,直至取消高速公路收費結束。湖北的公路貨運市場本周也在加速恢復中,預計下周能恢復到40%-50%左右。
轉自《中國物流與采購網》