區域 | 價格(元/噸) | 變化 | 等級 | 備注 | |
東北地區 | 鲅魚圈 | 5540 | 0 | - | 中間商廣西糖報價? |
哈爾濱 | 5850 | 0 | 中間商甜菜糖報價? | ||
長春 | 5800 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
華北地區 | 北京 | 5350 | 0 | 中間商甜菜糖報價 | |
天津 | 5500 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
廊坊 | 5570 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
太原 | 5700 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
華中地區 | 鄭州 | 5880 | 0 | - | 中間商廣西糖報價? |
商丘 | 5800 | 0 | - | 中間商廣西糖報價? | |
長沙 | 5780 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
武漢 | 5870 | 0 | - | 中間商廣西糖報價? | |
襄陽 | 5700 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
華東地區 | 上海 | 5760 | 0 | - | 中間商報價? |
杭州 | 5780 | 0 | - | 中間商報價? | |
南京 | 5730 | -20 | - | 庫提廣西砂報價? | |
徐州 | 5600 | -20 | - | 中間商廣西糖報價 | |
福州 | 5580 | -20 | - | 中間商廣西糖報價? | |
合肥 | 5680 | -20 | 中間商廣西糖報價? | ||
青島 | 5600 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
濟南 | 5600 | 0 | 中間商廣西糖報價? | ||
華南地區 | 南寧 | 5410 | 0 | - | 倉庫報價? |
柳州 | 5400 | 0 | - | 集團站臺報價? | |
貴港 | 5480 | 0 | - | 中間商倉庫報價? | |
廣州 | 5580 | -20 | - | 中間商廣西糖報價? | |
湛江 | 5350 | +10 | - | 中間商廣東糖報價? | |
西南地區 | 昆明 | 5250 | -20 | 一級糖 | |
成都 | 5490 | 0 | - | 云南糖? | |
西安 | 5500 | 0 | - | 云南糖? | |
重慶 | 5540 | 0 | - | 云南糖? |
轉自:農產品期貨網