2022年我國物流及倉儲(chǔ)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)長江投資業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況及優(yōu)勢分析
Date:2023-5-5 9:13:07Hits:0
一、主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況
根據(jù)長發(fā)集團(tuán)長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)報(bào)顯示,2022年公司營業(yè)收入約為12.7億元,按產(chǎn)品分類,物流及倉儲(chǔ)服務(wù)收入占比94.82%,約為12.06億元;按地區(qū)分類,中國大陸地區(qū)收入占比為83.11%,約為10.57億元。
2022年長發(fā)集團(tuán)長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)績情況
2022-12-31 | 主營構(gòu)成 | 主營收入(元) | 收入比例 | 主營成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率(%) |
按行業(yè)分類 | 物流及倉儲(chǔ)服務(wù) | 12.06億 | 94.82% | 11.59億 | 100.00% | 4644萬 | 100.00% | 3.85% |
產(chǎn)品銷售 | 6399萬 | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
咨詢服務(wù) | 129.2萬 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租賃及管理服務(wù) | 44.54萬 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12.45萬 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按產(chǎn)品分類 | 物流及倉儲(chǔ)服務(wù) | 12.06億 | 94.82% | -- | -- | -- | -- | -- |
產(chǎn)品銷售 | 6399萬 | 5.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
咨詢服務(wù) | 129.2萬 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | |
租賃及管理服務(wù) | 44.54萬 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 12.45萬 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | |
按地區(qū)分類 | 中國大陸地區(qū) | 10.57億 | 83.11% | 9.985億 | 82.89% | 5838萬 | 87.10% | 5.52% |
中國香港地區(qū) | 2.142億 | 16.84% | 2.053億 | 17.04% | 885.5萬 | 13.21% | 4.13% | |
其他(補(bǔ)充) | 56.45萬 | 0.04% | 77.59萬 | 0.06% | -21.14萬 | -0.32% | -37.45% |
資料來源:觀研天下整理
2021年長發(fā)集團(tuán)長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司營業(yè)收入約10.97億元,按產(chǎn)品分類,物流業(yè)務(wù)分部收入占比為95.89%,約為10.56億元;按地區(qū)分類,中國大陸地區(qū)收入占比為80%,約為8.778億元。
2021年長發(fā)集團(tuán)長江投資實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)績情況
2021-12-31 | 主營構(gòu)成 | 主營收入(元) | 收入比例 | 主營成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率(%) |
按行業(yè)分類 | 物流及倉儲(chǔ)服務(wù) | 10.37億 | 94.48% | 9.608億 | 96.28% | 7586萬 | 76.36% | 7.32% |
產(chǎn)品銷售 | 5857萬 | 5.34% | 3633萬 | 3.64% | 2224萬 | 22.39% | 37.97% | |
其他(補(bǔ)充) | 203.2萬 | 0.19% | 79.12萬 | 0.08% | 124.1萬 | 1.25% | 61.07% | |
按產(chǎn)品分類 | 物流業(yè)務(wù)分部 | 10.56億 | 95.89% | 9.795億 | 98.04% | 7600萬 | 74.99% | 7.20% |
氣象業(yè)務(wù)分部 | 6306萬 | 5.73% | 3768萬 | 3.77% | 2538萬 | 25.04% | 40.24% | |
其他業(yè)務(wù)分部 | 124.2萬 | 0.11% | 183.6萬 | 0.18% | -59.43萬 | -0.59% | -47.87% | |
本部業(yè)務(wù)分部 | 25.52萬 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | |
分部間抵銷 | -1935萬 | -1.76% | -1992萬 | -1.99% | 56.96萬 | 0.56% | -- | |
按地區(qū)分類 | 中國大陸地區(qū) | 8.778億 | 80.00% | 7.904億 | 79.21% | 8737萬 | 87.94% | 9.95% |
中國香港地區(qū) | 2.174億 | 19.81% | 2.067億 | 20.71% | 1074萬 | 10.81% | 4.94% | |
其他(補(bǔ)充) | 203.2萬 | 0.19% | 79.12萬 | 0.08% | 124.1萬 | 1.25% | 61.07% |
資料來源:觀研天下整理(WSS)
二、市場競爭優(yōu)勢
運(yùn)營管理優(yōu)勢
公司作為國有上市公司,在轉(zhuǎn)型發(fā)展中,秉持價(jià)值投資的經(jīng)營理念,充分利用資本平臺(tái)優(yōu)勢,推進(jìn)資源優(yōu)化配置。公司經(jīng)過多年的投資經(jīng)營,培養(yǎng)了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力強(qiáng)的投資人才團(tuán)隊(duì)。建立了創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制,保證了骨干團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定,為公司業(yè)務(wù)、業(yè)績平穩(wěn)增長提供了的重要保障。公司在實(shí)踐中積淀了有自身特點(diǎn)的投資文化、制度、流程和風(fēng)控,使得公司在產(chǎn)業(yè)投資領(lǐng)域進(jìn)行價(jià)值發(fā)現(xiàn)的方法、工具、手段和專業(yè)判斷上具備了核心競爭能力。此外,公司擁有多元化的融資渠道,較強(qiáng)的融資能力,融資成本適宜,為公司的壯大發(fā)展提供了有力的支撐。
行業(yè)地位優(yōu)勢
以陸交中心為核心的現(xiàn)代物流主業(yè)始終堅(jiān)持深化平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,經(jīng)過多年的創(chuàng)新培育,以智慧流通、跨境電商、物流標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)平臺(tái)為主線的戰(zhàn)略定位,取得了新的突破和發(fā)展。"56135"已完成了從信息平臺(tái)、物流資源交易平臺(tái)從智慧物流向智慧供應(yīng)鏈方向進(jìn)行了提升。跨境電商服務(wù)平臺(tái)的搭建,為國內(nèi)集中采購、境外電商銷售、全球中轉(zhuǎn)配送、境外統(tǒng)一結(jié)算提供了全新的平臺(tái),其創(chuàng)新商業(yè)模式及行業(yè)引領(lǐng)作用獲得社會(huì)高度認(rèn)可,行業(yè)標(biāo)桿地位進(jìn)一步
來源:觀研天下